Hersteller- und Geräteübersicht
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Hersteller/Geräte3, die von der innos-Küchenleittechnik unterstützt werden und daher je nach Bedarf in Ihre individuelle Lösung der Küchenleittechnik integriert werden können.
Filtern Sie die Anzeige |
AKE | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühlmöbel m. ST501-Regler 1 | RS-485 | Ja | Nein |
ALCO | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühlstellenregler 1 | Datei | Ja | Nein |
Ambach | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Alle Geräte | RS-485 | Ja | Nein |
Asskühl | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühltheken 1 | RS-485 | Ja | Nein |
Schnellkühler 1 | RS-485 | Ja | Nein |
Wärmeschränke 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Belimed | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Wagenwaschanlage | RS-485 | Ja | Nein |
Berief | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
DuBra 1 | Ethernet | Ja | Nein |
KippKo 1 | Ethernet | Ja | Nein |
Brimato | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Befüllstation 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Carel | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühlstellenregler IR33 1 | RS-485 | Ja | Nein |
Kühlstellenregler IR33+ 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Ultra Cella 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Coldline | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Schnellkühler 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Convotherm | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Convotherm 4 1 2 | Ethernet (OPC-UA) | Ja | Nein |
easy Dial 1 2 | RS-232 | Ja | Nein |
easy Touch 1 | Ethernet | Ja | Nein |
Kombidämpfer | RS-485,Ethernet | Ja | Nein |
Cool Compact | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühlmöbel/-schränke mit LCD32, BD1-28 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Vintos 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Danfoss | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
AK-System Manager AK-SM 800 | Ethernet | Ja | Nein |
AK-Systemregler AK-SC 355 | Ethernet | Ja | Nein |
Digitel | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühlstellenregler | RS-485 | Ja | Nein |
Dixell | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühlstellenregler XC..., XJ..., XR..., XW... 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
XJ-500 1 2 | RS-232 | Ja | Nein |
XWEB 500 1 | Ethernet | Ja | Nein |
XWEB EVO 1 | Ethernet | Ja | Nein |
Ecolab | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Dosieranlage 1 | RS-232 | Ja | Nein |
Electrolux | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Air−O−Chill 1 | RS-485 | Ja | Nein |
Air−O−Steam 1 | RS-485 | Ja | Nein |
Air-O-Speed 1 | RS-485 | Ja | Nein |
Air-O-Steam touchline 1 | RS-485 | Ja | Nein |
New Therma Line 1 | RS-485 | Ja | Nein |
Pro Thermetic 1 | RS-485 | Ja | Nein |
Therma Line 1 | RS-485 | Ja | Ja |
Eliwell | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühlstellenregler 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Eloma | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Backmaster 1 | RS-485 | Ja | Nein |
Genius 1 | RS-485 | Ja | Nein |
Genius MT | Ethernet (OPC-UA) | Ja | Nein |
Kombidämpfer (ältere Generationen) | RS-485 | Ja | Nein |
Multimax | Ethernet (OPC-UA) | Ja | Nein |
Elreha | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühlstellenregler EVP... | RS-485 | Ja | Nein |
Kühlstellenregler TAR... | RS-485 | Ja | Nein |
Protokollier- u. Warnsystem SMZ 3140, 5140 | RS-485 | Ja | Nein |
Protokolliersystem Minimep | RS-485 | Ja | Nein |
Störmelder SM501 | RS-485 | Ja | Nein |
Elro GmbH | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
alle Geräte 1 | RS-485,Ethernet | Ja | Nein |
Esera | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
1-Wire Controller ECO 100 Pro 2 | Ethernet | Ja | Nein |
Firex | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Cucimax CBTG... 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Formcook | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Frittier− und Grillstraße 1 2 | Ethernet | Ja | Nein |
Foster | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Schnellkühler 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Franke AG | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
FC-Kombidämpfer | RS-485 | Ja | Ja |
Friginox | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
TURBO-Line mit I-Chilling 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Frima | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
VarioCooking Center | RS-232,Ethernet | Ja | Nein |
VarioCooking Center Multificiency | Ethernet | Ja | Nein |
Friulinox | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Zetaline 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Gram | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Schnellkühler 1 | innos-485-Set | Ja | Nein |
Granuldisk | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
GD600/700/800 1 | RS-232 | Ja | Nein |
Granule Maxi 1 | Ethernet (OPC-UA) | Ja | Nein |
Hobart | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Bandspülmaschinen m. Protronic 1 | RS-232 | Ja | Nein |
Bandspülmaschinen m. Protronic 2 | RS-232 | Ja | Nein |
Bandspülmaschinen m. Protronic XL 1 | Ethernet | Ja | Nein |
Dampfgarer 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Maschinen mit HCPC−Dokuset 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Wagenwaschanlagen 1 | Ethernet | Ja | Nein |
Irinox | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Schnellkühler 1 | RS-422 | Ja | Nein |
Joni−Foodline | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Rückkühlkessel 1 | RS-485 | Ja | Nein |
Jumo | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
F3000 Räucheranlage 2 | RS-485 | Ja | Nein |
WTrans Funkmesswerterfassung 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Juno | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Alle Geräte m. LAU-Schnittstelle | RS-232 | Ja | Nein |
Küppersbusch/Phoeniks | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
KCI | RS-485,Ethernet (OPC-UA) | Ja | Ja |
Kombidämpfer Professional | RS-485 | Ja | Nein |
Premium Line | RS-485 | Ja | Ja |
Rückkühlkessel m. Rührwerk 1 | Ethernet | Ja | Nein |
Kreutzträger | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Schnellk$uuml;hler mit SPS 1 | Ethernet | Ja | Nein |
Lae | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühlstellenregler 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Lainox | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Regeneriergeräte | Datei | Ja | Nein |
Schockfroster 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Thermische Geräte | Datei | Ja | Nein |
Meiko | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Bandspülmaschinen 1 | RS-422 | Ja | Nein |
MIKE2 | RS-232 | Ja | Nein |
MIKE3 1 | RS-422,Ethernet | Ja | Nein |
MiQ 1 | RS-422,Ethernet | Ja | Nein |
MiQ CPU4 1 | Ethernet | Ja | Nein |
Siemens SPS 1 | Datei | Ja | Nein |
Spül6 Steuerung | RS-232 | Ja | Nein |
Metos | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Rückkühlkessel 1 | RS-485 | Ja | Nein |
MKN | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
FlexiChef 1 | Ethernet | Ja | Nein |
FlexiCombi 1 | Ethernet | Ja | Nein |
Geräte m. EcoControl | RS-485 | Ja | Nein |
HansDampf | RS-485 | Ja | Nein |
Rückkühlkessel m. Rührwerk (M-Controller) 1 | Ethernet | Ja | Nein |
SpaceCombi 1 | Ethernet | Ja | Nein |
MPS | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühlstellenregler | Datei | Ja | Nein |
Nilma | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Pasta Kocher 1 | RS-485 | Ja | Nein |
Steam Cooker 1 | RS-485 | Ja | Nein |
Nordcap | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Geräte mit EVCO EVX 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Nuovair | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
NA 2.780T3 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Pego | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühlanlagensteuerung ECP 200 EXPERT 1 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Polaris | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Schnellkühler 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Rational AG | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
CM 1 | RS-232 | Ja | Nein |
Combimaster Plus | Ethernet | Ja | Nein |
CPC | RS-232 | Ja | Nein |
iCombi Pro 1 | Ethernet (OPC-UA) | Ja | Nein |
iVario Pro 1 | Ethernet (OPC-UA) | Ja | Nein |
SCC 1 | RS-232,Ethernet | Ja | Nein |
SCC Whitefficiency, FiveSenses 1 | Ethernet | Ja | Nein |
Rubbens | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
alle Geräte 1 2 | Ethernet | Ja | Ja |
Sachsenkälte | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Schnellkühler mit Siemens S7 1 | Ethernet | Ja | Nein |
Salvis | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
FC Steamer | RS-485 | Ja | Ja |
Skandisk | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
WD100-GR 1 | RS-232 | Ja | Nein |
Störk-Tronic | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Regler m. Modbus 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Regler m. ST-Bus 1 | ST-Bus | Ja | Nein |
Stierlen | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Comenda | RS-485 | Ja | Nein |
Therma | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Electrolux Kombidämpfer 1 | RS-485 | Ja | Ja |
Thielmann | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Alle thermischen Geräte | RS-485 | Ja | Ja |
Voss-Lohberger | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Alle thermischen Geräte | RS-485 | Ja | Ja |
Wago | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
I/O System 750 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Wexio | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Spülmaschinen 1 | RS-232 | Ja | Nein |
Wiesheu | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
GLC-Kombidämpfer | RS-232 | Ja | Ja |
TR-Backöfen | RS-232 | Ja | Ja |
Wiha | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühlstellregler TMP 620 2 | RS-485 | Ja | Nein |
Winterhalter | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Spülmaschinen mit Zusatzmodul | Ethernet | Ja | Nein |
Woodley Electronics | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
Kühlanlagen | RS-485 | Ja | Nein |
Wurm | |||
Bezeichnung | Schnittstelle(n) | Überwachung | Steuerung |
C2C-EB-UNI-R | RS-232 | Ja | Nein |
C2C-EB-UNI-W | RS-232 | Ja | Nein |
C2C-innos | RS-232 | Ja | Nein |
C2C-MOD-S-MAN 2 | RS-485 | Ja | Nein |
1 Die Ausstattung dieser Geräte mit einer Schnittstelle ist von Seiten des Herstellers optional bzw. es muss ein Modell/Regler mit der entsprechenden Schnittstelle ausgewählt werden
2 Die Schnittstelle dieser Geräte benutzt das sogenannte Modbus-Protokoll
3 Aufgrund technischer Veränderungen und Weiterentwicklungen - sowohl auf unserer Seite, als auch auf Seiten der Gerätehersteller - ist diese
Liste Änderungen unterworfen, die (obwohl wir stets um Aktualität bemüht sind!) hier u.U. noch nicht berücksichtigt wurden. Aus dieser Aufstellung
können keine Ansprüche abgeleitet werden. Sollten Sie aber ein bestimmtes Gerät vermissen, zögern Sie nicht Kontakt mit uns aufzunehmen!